(规范性)
文件中使用的字号和字体
序号 | 层次、要素及表述 | 位置 | 文字内容 | 字号和字体 |
---|---|---|---|---|
01 | 封面 | 左上第一、二行 | ICS号、CCS号 | 五号黑体 |
02 | 左上第三行 | 备案号 | 五号黑体 | |
03 | 右上第一行 | 文件代号 | 专用美术体字 | |
04 | 右上第二行 | 文件编号 | 四号黑体 | |
05 | 右上第三行 | 代替文件编号 | 五号黑体 | |
06 | 第一行 | 中华人民共和国国家标准 | 专用字 | |
07 | 第一行 | 中华人民共和国XX行业标准 | 专用字 | |
08 | 第二行 | 文件名称 | 一号黑体 | |
09 | 文件名称之下 | 文件名称的英文译名 | 四号黑体 | |
10 | 英文译名之下 | 与国际文件的一致性程度标识 | 四号黑体 | |
11 | 倒数第二行 | 发布日期、实施日期 | 四号黑体 | |
12 | 倒数第一行 | 发布机构 | 专用字 | |
13 | 右下 | 发布 | 四号黑体 | |
14 | 目次 | 第一行 | 目次 | 三号黑体 |
15 | 其他各行 | 目次内容 | 五号宋体 | |
16 | 前言 | 第一行 | 前言 | 三号黑体 |
17 | 其他各行 | 前言内容 | 五号宋体 | |
18 | 引言 | 第一行 | 引言 | 三号黑体 |
19 | 其他各行 | 引言内容 | 五号宋体 | |
20 | 正文首页 | 第一行 | 文件名称 | 三号黑体 |
21 | 文件名称之下 | 重要提示及其内容 | 五号黑体 | |
22 | 术语条目 | 第一行 | 条目编号 | 五号黑体 |
23 | 第二行 | 术语、英文对应词 | 五号黑体 | |
24 | 其他各行 | 条目内容 | 五号宋体 | |
25 | 附录 | 第一行 | 附录编号 | 五号黑体 |
26 | 第二行 | (规范性)、(资料性) | 五号黑体 | |
27 | 第三行 | 附录标题 | 五号黑体 | |
28 | 其他各行 | 附录内容 | 五号宋体 | |
29 | 参考文献 | 第一行 | 参考文献 | 五号黑体 |
30 | 其他各行 | 参考文献内容 | 五号宋体 | |
31 | 索引 | 第一行 | 索引 | 五号黑体 |
32 | 其他各行 | 索引内容 | 五号宋体 | |
33 | 层次 | 各页 | 章、条编号及其标题 | 五号黑体 |
34 | 条文、列项及其编号 | 五号宋体 | ||
35 | 来源 | 各页 | 标明来源的“来源” | 五号宋体 |
36 | 图、表 | 各页 | 图编号、图题;表编号、表题 | 五号黑体 |
37 | 分图编号、分图题 | 小五号黑体 | ||
38 | 续图、续表的“(续)”“(第#页/共*页)” | 五号宋体 | ||
39 | 图、表右上方“关于单位的陈述” | 小五号宋体 | ||
40 | 图中的数字和文字 | 六号宋体 | ||
40 | 表中的数字和文字 | 小五号宋体a | ||
41 | 示例 | 各页 | 标明示例的“示例:”“示例X:” | 小五号黑体 |
42 | 示例内容 | 小五号宋体b | ||
43 | 注、脚注 | 各页 | 标明注的“注:”“注X:” | 小五号黑体 |
44 | 注的内容 | 小五号宋体 | ||
45 | 脚注编号,脚注、图脚注、表脚注的内容 | 小五号宋体 | ||
46 | 封底 | 右上角 | 文件编号 | 四号黑体 |
47 | 单双数页 | 书眉右、左侧 | 文件编号 | 五号黑体 |
48 | 版心右、左下角 | 页码 | 小五号宋体 | |
a以表的形式编写的术语标准,表中的文字使用五号字体。 b如果需要通过示例示出文件相应内容的编排格式,线框中的示例内容应与需要示出内容的字号和字体相一致。 |